La acetona grado HPLC de Sigma-Aldrich está formulada para aplicaciones analíticas que requieren alta pureza, consistencia y mínima interferencia en los resultados.
Con una pureza ≥99.9% y bajo contenido de agua e impurezas, este solvente es adecuado para técnicas cromatográficas donde la estabilidad del método y la calidad de los resultados son críticas.
Su purificación mediante destilación en vidrio garantiza un alto nivel de limpieza, reduciendo residuos y mejorando la reproducibilidad en análisis HPLC. Además, su perfil de absorción UV controlado permite su uso en métodos sensibles de detección.
Es ampliamente utilizada en análisis de alimentos, pruebas PFAS, control de calidad y aplicaciones químicas donde se requiere un solvente confiable y certificado.
APLICACIONES
✔ Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
✔ Preparación de fases móviles
✔ Análisis de alimentos y bebidas
✔ Pruebas PFAS
✔ Control de calidad en laboratorio
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Código | 270725 |
| Marca | Sigma-Aldrich |
| Grado | HPLC grade |
| Pureza | ≥ 99.9 % |
| Fórmula química | CH₃COCH₃ |
| Fórmula Hill | C₃H₆O |
| Masa molar | 58.08 g/mol |
| Número CAS | 67-64-1 |
| Número CE | 200-662-2 |
| Densidad | 0.791 g/mL a 25 °C |
| Punto de ebullición | 56 °C |
| Punto de fusión | −94 °C |
| Presión de vapor | 184 mmHg a 20 °C |
| Contenido de agua | ≤ 0.5 % |
| Residuo de evaporación | ≤ 0.0002 % |
| Índice de refracción | n20/D 1.359 |
| pH | 5 – 6 |
| Absorción UV | Controlada (330–400 nm) |
| Purificación | Destilación en vidrio |
| Formato | Líquido (neat) |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Presentaciones | 100 mL, 1 L, 2 L, 4 L, packs múltiples |
VENTAJAS
✔ Alta pureza para análisis críticos
✔ Bajo nivel de residuos e impurezas
✔ Excelente desempeño en HPLC
✔ Alta consistencia entre lotes
✔ Compatible con aplicaciones sensibles
PRESENTACIÓN
| Presentación | SKU |
|---|---|
| 100 mL | 270725-100ML |
| 1 L | 270725-1L |
| 2 L | 270725-2L |
| 4 L | 270725-4L |
| 4 x 2 L | 270725-4X2L |
| 6 x 1 L | 270725-6X1L |
| 4 x 4 L | 270725-4X4L |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.