El Metanol SupraSolv® ECD y FID de Supelco es un solvente de alta pureza (≥99.8% GC) desarrollado específicamente para cromatografía de gases (GC) en combinación con el detector de captura de electrones (ECD) y el detector de ionización de llama (FID). Ofrece el mayor rango de tiempo de retención especificado, una línea base limpia y una relación señal/ruido mínima, proporcionando resultados analíticos confiables y reproducibles en cada análisis.
También conocido como Alcohol metílico, es ampliamente utilizado como solvente para preparación de muestras en análisis GC/MS de aceites de pirólisis y como componente de mezclas de solventes para extracción de muestras de aceite, entre otras aplicaciones analíticas.
Identificación del Producto
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Nombre | Metanol |
| Sinónimo | Alcohol metílico |
| Fórmula lineal | CH₃OH |
| N° CAS | 67-56-1 |
| Peso molecular | 32.04 g/mol |
| Número EC | 200-659-6 |
| Número MDL | MFCD00004595 |
| Línea de producto | SupraSolv® |
| Técnica | Cromatografía de gases (GC) — ECD y FID |
| Formato | Puro (neat) |
| Temperatura de almacenamiento | 2–30 °C |
| Número de catálogo | 1.06011 |
Propiedades Físicas y Químicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Ensayo (GC) | ≥ 99.8 % |
| Punto de ebullición | 64.7 °C |
| Punto de fusión | -98 °C |
| Densidad | 0.791 g/mL a 25 °C |
| Índice de refracción | n20/D 1.329 |
| Presión de vapor | 128 hPa (20 °C) | 410 mmHg (50 °C) |
| Densidad de vapor | 1.11 (vs aire) |
| Viscosidad cinemática | 0.54–0.59 cSt (20 °C) |
| Flash Point | 9.7 °C |
| Temperatura de autoignición | 725 °F (385 °C) |
| Límite explosivo | 36 % |
| Estado físico | Líquido |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.