El Rojo Fenol (Fenolsulfonftaleína) es un colorante indicador de pH ampliamente utilizado en biología, medicina y diagnóstico clínico. El producto P3532 de Sigma-Aldrich se presenta en forma de polvo, con calidad BioReactivo, adecuado para aplicaciones en cultivo celular de mamíferos y formulación de medios de diagnóstico.
Este compuesto muestra un cambio de color dependiente del pH, pasando de amarillo en condiciones ligeramente ácidas a rojo en condiciones alcalinas, lo que lo convierte en una herramienta visual esencial para el monitoreo del pH en medios de cultivo celular y microbiológicos.
En medios de cultivo celular, el rojo fenol se emplea comúnmente como indicador del equilibrio ácido-base, permitiendo detectar cambios metabólicos celulares o alteraciones en la atmósfera de CO₂. Sin embargo, en cultivos sensibles o a baja densidad celular, su uso puede ser omitido, lo que explica la disponibilidad de medios “sin rojo fenol”.
Además de su uso en cultivo celular, el rojo fenol tiene múltiples aplicaciones en diagnóstico clínico, incluyendo estudios gastrointestinales, oftalmología y evaluación de permeabilidad de membranas. También se utiliza como trazador en investigaciones fisiológicas y biomédicas.
Aplicaciones
| Aplicación | Uso |
|---|---|
| Indicador de pH | Control visual en soluciones acuosas |
| Cultivo celular | Monitoreo del pH en medios de cultivo |
| Microbiología | Identificación de cepas (ej. E. coli) |
| Diagnóstico clínico | Investigación gástrica y duodenal |
| Oftalmología | Evaluación de la función lagrimal |
| Investigación biomédica | Estudios de permeabilidad intestinal |
| Odontología | Evaluación de fugas bacterianas |
| Ensayos de diagnóstico | Fabricación de reactivos clínicos |
Características
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Rojo Fenol |
| Sinónimo | Fenolsulfonftaleína |
| Código | P3532 |
| Forma | Polvo |
| Grado | BioReactivo |
| Uso técnico | Cultivo celular de mamíferos |
| Color | Rojo oscuro a marrón oscuro |
| Indicador de pH | Sí |
| Rango de transición | pH 6.8 – 8.2 (amarillo a rojo) |
| Solubilidad | NaOH 1 M: 1 mg/mL |
| Punto de fusión | >300 °C |
| Fórmula empírica | C₁₉H₁₄O₅S |
| Peso molecular | 354.38 g/mol |
| CAS | 143-74-8 |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Marca | Sigma-Aldrich |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.