El Sistema de Agua Ultrapura Direct Pure Q de Rephile Bioscience es una solución de purificación de agua de última generación que genera hasta 2 litros de agua ultrapura por minuto a partir de agua purificada (EDI, desionizada, por osmosis inversa o destilada). Su diseño todo en uno, pantalla táctil intuitiva y componentes de alta eficiencia lo convierten en el equipo ideal para laboratorios que exigen calidad, trazabilidad y simplicidad operativa.
Fabricado bajo los estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y certificado CE y RoHS, el Direct Pure Q garantiza agua ultrapura que cumple o supera los estándares ASTM, CLSI, CAP e ISO Tipo I.
Características Principales
| Categoría | Beneficio |
|---|---|
| Calidad del agua | Recirculación automática cada hora y sensor universal de nivel de agua para prevenir fallas por entrada de aire |
| Trazabilidad de datos | Respaldo automático de datos por hasta 2 años y transferencia fácil vía LAN y USB |
| Bajo costo operativo | Cartuchos de alta eficiencia, componentes de bajo consumo energético y diseño compacto todo en uno |
| Fácil de usar | Menú táctil intuitivo con monitoreo en tiempo real, dispensación manual y volumétrica, caudal ajustable y alertas del sistema |
| Ecológico | Gestión de datos digital y sin papel, fabricado con fuentes de energía verde |
Calidad del Agua Producida
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Caudal de dispensación | Hasta 2 L/min |
| Resistividad (@ 25 °C) | 18.2 MΩ·cm |
| TOC | < 2 ppb (típicamente ≤ 5 ppb) |
| Partículas (> 0.2 µm)** | Sin partículas > 0.22 µm |
| Microorganismos** | < 0.001 cfu/ml |
| Pirógenos (endotoxinas)*** | < 0.001 Eu/ml |
| RNasa*** | < 0.5 pg/ml |
| DNasa*** | < 10 pg/ml |
** Con filtro final de 0.2 µm | *** Con filtro RephiBio
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de operación | 24 VDC |
| Voltaje de entrada | 100–240 VAC |
| Potencia del sistema | < 190 W |
| Agua de alimentación | EDI / Desionizada / Osmosis inversa / Destilada |
| Conductividad / TDS del agua de entrada | < 100 µS/cm @ 25 °C |
| Temperatura de operación | 5–35 °C (41–95 °F) |
| Presión de entrada | 0–1.0 bar (0–15 psi) |
| Tipo de agua producida | Agua ultrapura |
| Dimensiones con tanque de 10 L (An × Pr × Al) | 414 × 422 × 624 mm |
| Dimensiones sin tanque (An × Pr × Al) | 414 × 310 × 624 mm |
| Peso neto | 18 kg |
| Peso bruto | 27 kg |
Modelos y Números de Catálogo
| Descripción | N° de Catálogo |
|---|---|
| Sistema Direct Pure Q (sin tanque) | RS0Q00000K |
| Sistema Direct Pure Q (con tanque de 10 L) | RS0Q0000TK |
| Sistema Direct Pure Q Extended | RS0QP0000K |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.